
仔细问题
沈氏节能
超临界点二脱色碳反复的平台中的首要配件,采用有效、性价比最高传热方法将二脱色碳微波加热永恒温,优化平台效果。都有节构狭窄、有效、性价比最高传热、耐气温、耐高压变压器等优势与劣势,可加强能源资源运用效果,增多碳尾气排放。
产品特点
1、便捷果的率:选择微出入口结构的,体现便捷果的热交換,变低碳排放量,不断提高再生能源充分利用效果。
2、高紧凑型性:占地面小,占房屋地面占地面小,节省成本位置。
3、高是真的吗性:兼具经验丰富的防腐蚀不锈钢、耐高超高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在不同恶略自然环境下不稳定性正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在获得靠谱的低碳生活导热管掌握决设计吗?大家公司才能更快为朋友带来成品提案、技術兼容和高端定制化服务性。追捧能够连系大家公司,明白非常多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电话
187 5820 8828
(小程序同号)





